HEXIBIT®
KITS
| TOOL NO | PART NO | DESCRIPTION | CONTAINS TOOL NUMBERS |
|---|---|---|---|
| XK1 | 15K1 | XK1 (XCM6,8,10,12,16,20) | XCM 06/08/10/12/16/20 |
| XK2 | 15K2 | XK2 (XCM12/16/20, XD513, XCW10/15) | XCM 12/16/20, XD513, XCW 10/15 |
| XK3 | 15K3 | XK3 (XS820/513,XT314,XD513,XCM16,XCW15) | XS513/820, XT314, XD513, XCM16, XCW15 |
| XK4 | 15K4 | XK4 (XS820/513,XT314,XD513,XCM12/16) | XS513/820, XT314, XD513, XCM12/16 |
| XK5 | 15K5 | XK5 (XS820/513/412,XT314,XCM16,XCW15) | XS412/513/820, XT314, XCM16, XCW15 |
| XK6 | 15K6 | XK6 (XS820/513/412,XT314,XCM12/16) | XS412/513/820, XT314, XCM16, XCM12 |
| XK7 | 15K7 | XK7 (M3,M4,M5,M6,M8,M10 XTAP) | XTAPM3, M4, M5, M6, M8, M10 |
| XK8 | 15K8 | XK8 (M3.5,4,5,6,8, & 10 XTAP) | XTAP3.5M, M4, M5, M6, M8, M10 |
| XK9 | 15K9 | XK9 (M3,4,5,6,8,& 10 TAPS/DRILLS) | XTAP3.5M, M4, M5, M6, M8, M10, XCD358/4610 |
| XK10 | 15K10 | XK10 (M3.5,4,5,6,8,10 TAPS/DRILLS) | XTAP3.5M, M4, M5, M6, M8, M10, XCD358/4610 |
Back to list

